Названы литигаторы-лидеры по общей сумме исков
В тройке лучших по сравнению с прошлым годом не изменился лишь победитель — им вновь стал Orchards. На втором месте «Ковалев, Тугуши и партнеры», а бронза досталась «новичку» — ньюльфу Melling, Voitishkin & Partners.
Узнать другие результаты и прочитать о будущем юррынка по мнению экспертов можно в материале «Лучшие в судебных спорах: итоги восьмого литигационного исследования».
| 20 компаний по общей сумме всех исков | |||||
| № | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | |||
| 1 | Orchards | 1 628 965,00 | |||
| 2 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 530 084,00 | |||
| 3 | Melling, Voitishkin & Partners | 446 027,04 | |||
| 4 | Art De Lex | 444 654,57 | |||
| 5 | Юстина | 440 832,67 | |||
| 6 | Saveliev, Batanov & Partners | 420 399,36 | |||
| 7 | ЮР-ПРОЕКТ | 375 055,24 | |||
| 8 | Юков и Партнеры | 253 543,70 | |||
| 9 | SEAMLESS Legal (SL Legal) | 250 008,20 | |||
| 10 | Регионсервис | 147 592,80 | |||
| 11 | Адвокатское бюро ЕПАМ | 143 828,50 | |||
| 12 | ЮКО | 139 102,85 | |||
| 13 | BGP Litigation | 131 234,50 | |||
| 14 | ASTO CONSULTING | 125 733,21 | |||
| 15 | Рустам Курмаев и партнеры | 98 936,81 | |||
| 16 | РИ-Консалтинг | 92 479,10 | |||
| 17 | АО «Риск-Инвест» | 88 603,96 | |||
| 18 | Лемчик, Крупский и Партнеры | 67 300,47 | |||
| 19 | РКТ | 61 620,05 | |||
| 20 | Пепеляев Групп | 58 117,63 | |||
Реклама 1 ×