Юрфирмы, которые сопровождали самые дорогие дела в 2023 году
В рейтинге по средней сумме иска как и год назад со значительным отрывом лидирует юрфирма Orchards, замыкает первую пятерку «Ковалев, Тугуши и партнеры». Между ними расположились Saveliev, Batanov & Partners, Юстина и ньюльф — SEAMLESS Legal (SL Legal). Другие победители — в таблице.
Ознакомиться с другими результатами и узнать, что ждет юррынок, по мнению экспертов, можно в материале «Лучшие в судебных спорах: итоги восьмого литигационного исследования».
| 15 компаний по средней сумме иска | |||||
| № | Компания | Средняя сумма иска, млн руб. | |||
| 1 | Orchards | 39 730,85 | |||
| 2 | Saveliev, Batanov & Partners | 28 026,62 | |||
| 3 | SEAMLESS Legal (SL Legal) | 25 000,82 | |||
| 4 | Юстина | 15 058,99 | |||
| 5 | Ковалев, Тугуши и Партнеры | 11 779,64 | |||
| 6 | ЮР-ПРОЕКТ | 11 031,04 | |||
| 7 | Art De Lex | 7 666,46 | |||
| 8 | Юков и партнеры | 6 183,99 | |||
| 9 | Melling, Voitishkin & Partners | 5 590,09 | |||
| 10 | A.T. Legal | 4 917,50 | |||
| 11 | Регионсервис | 4 099,80 | |||
| 12 | A-PRO | 3 221,42 | |||
| 13 | Рустам Курмаев и партнеры | 2 998,09 | |||
| 14 | Коллегия адвокатов А1 | 2 818,23 | |||
| 15 | BGP Litigation | 2 678,26 | |||
Реклама 1 ×